PESO (Kg) | Ø FORO (mm) | SPESSORE (mm) | DIAMETRO (mm) |
---|---|---|---|
5 Kg | 50 mm | 27 mm | 450 mm |
10 Kg | 50 mm | 53 mm | 450 mm |
15 Kg | 50 mm | 67 mm | 450 mm |
20 Kg | 50 mm | 83 mm | 450 mm |
25 Kg | 50 mm | 93 mm | 450 mm |
BUMPER TRAINING
Bumper in gomma
Sono Bumper realizzati in gomma sintetica con indicazione del peso in rilievo. Rispetto ai BUMPER HD e HD DOT hanno uno spessore ridotto, che va dai 27 ai 93 mm in base al peso del bumper.
Disponibili da 5, 10, 15, 20 kg e 25 kg.